Leo
1940 Sorrel Quarter Horse Stallion
Joe Reed II x Little Fanny (Joe Reed)
Bred by J W House
1940 Sorrel Quarter Horse Stallion
Joe Reed II x Little Fanny (Joe Reed)
Bred by J W House
1936 Chestnut Quarter Horse
1937 Bay Quarter Horse
1921 Chestnut Quarter Horse
1901 Quarter Horse
1921 Chestnut Quarter Horse
1901 Thoroughbred
| Horse | Info | Sire | Dam | |
|---|---|---|---|---|
| Beauty Joleta | 1951 Bay Mare | Leo | ||
| Bonna Lita | 1950 Sorrel Mare | Leo | Bonnie Goff | |
| Bucket Baby | 1952 Bay Mare | Leo | Black Dahlia Bucket | |
| Buffalo Wooten | 1962 Brown Stallion | Leo | ||
| Connie Leo | 1952 Sorrel Mare | Leo | ||
| Croton Oil | 1955 Sorrel Stallion | Leo | Randles Lady | |
| Della Bob | 1946 Sorrel Mare | Leo | ||
| El Leo | 1953 Sorrel Mare | Leo | ||
| Flit | 1945 Bay Mare | Leo | Julie W | |
| Gloleo | 1954 Sorrel Mare | Leo | ||
| Gloria Lohman | 1945 Bay Mare | Leo | ||
| Hygro Leo | 1961 Sorrel Stallion | Leo | Hy-Miss Vanna 48 | |
| King Bee Leo | 1959 Sorrel Stallion | Leo | Yeagers Lady Ja | |
| Lady Fairfax | 1949 Sorrel Mare | Leo | Miss Chubby | |
| Lady Leo | 1952 Sorrel Mare | Leo | Lady Thomas Wilson | |
| Lena Leo | 1952 Bay Mare | Leo | ||
| Leo Bingo | 1955 Chestnut Stallion | Leo | ||
| Leo Dale | 1947 Chestnut Mare | Leo | Lady Bob R | |
| Leo Jewel | 1955 Sorrel Mare | Leo | ||
| Leo King | 1951 Bay Stallion | Leo | Betty Warren | |
| Leo Pan | 1950 Sorrel Mare | Leo | Panchita | |
| Leo Pat | 1959 Sorrel Mare | Leo | Dunny Girl | |
| Leo San | 1949 Sorrel Stallion | Leo | San Sue Darks | |
| Leo Tag | 1949 Sorrel Stallion | Leo | Tagalong | |
| Leo Tom | 1952 Sorrel Stallion | Leo | Egles Texas Sue | |
| Leo Van | 1955 Gray Stallion | Leo | ||
| Leos Question | 1951 Chestnut Stallion | Leo | Questionaires Miss | |
| Leozan | 1950 Sorrel Stallion | Leo | ||
| Lily Leo | 1959 Sorrel Mare | Leo | Lady Rebel 1951 | |
| Mains Leo Buck | 1954 Sorrel Stallion | Leo | Mains Sorrel Miss | |
| Me Bright | 1957 Bay Mare | Leo | ||
| Miss Luxie | 1957 Sorrel Mare | Leo | Lady Lux | |
| Miss Meyers | 1949 Chestnut Mare | Leo | ||
| Miss Olene | 1957 Bay Mare | Leo | Barbara L | |
| Mora Leo | 1955 Bay Stallion | Leo | 89ER | |
| Mr 89er | 1949 Sorrel Stallion | Leo | 89ER | |
| Mr Spanish Lee | 1966 Sorrel Stallion | Leo | Spanish Joy | |
| My Gracious | 1958 Sorrel Mare | Leo | Lady Thomas Wilson | |
| My Leo Mambo | 1966 Sorrel Stallion | Leo | Moores Mambo | |
| Okie Leo | 1956 Sorrel Stallion | Leo | Sorrel Sue | |
| Our Prissy Leo | 1966 Chestnut Mare | Leo | ||
| Overtime Leo | 1949 Bay Stallion | Leo | La Conga | |
| Phfft | 1954 Sorrel Stallion | Leo | Sue Hancock Krohn | |
| Red Leo 7 | 1956 Roan Stallion | Leo | Yellow Lou | |
| Rip Rip | 1961 Sorrel Stallion | Leo | Sugaree Bars | |
| Robin Reed | 1949 Sorrel Stallion | Leo | Sue Reed | |
| Rock And Roll | 1955 Bay Mare | Leo | Yeagers Bonnie | |
| Rosita Leo | 1957 Sorrel Mare | Leo | ||
| Scian | 1954 Chestnut Mare | Leo | Sciancia | |
| Sixteen Tons | 1955 Chestnut Stallion | Leo | Tom's Lady Gray | |
| Son O Leo | 1961 Sorrel Stallion | Leo | ||
| Sooner Lady | 1955 Bay Mare | Leo | Betty Warren | |
| Sugar Roll Leo | 1962 Sorrel Stallion | Leo | Sugar Roll | |
| Sun Princess | 1951 Bay Mare | Leo | Sunday Fleet | |
| Thirsty | 1952 Sorrel Stallion | Leo | Dipsydoodle Milligan | |
| Tiger Leo | 1958 Sorrel Stallion | Leo | Connie | |
| Wimpy Leo | 1960 Sorrel Stallion | Leo | Aggie Dee Mac | |
Stallions