Show Results
Results from breed and association shows
Showing 1,151–1,175 of 1,426 shows
| Show | Dates & location | Year | Country |
|---|---|---|---|
| Jan 24–25, 2026 · TEMECULA, CALIFORNIA | 2026 | UNITED STATES | |
| TEMECULA, CALIFORNIA | 2024 | UNITED STATES | |
| Oct 11–12, 2025 · TEMECULA, CALIFORNIA | 2025 | UNITED STATES | |
| Dec 2–3, 2023 · TEMECULA, CALIFORNIA | 2023 | UNITED STATES | |
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| Camden, SOUTH CAROLINA | 2024 | UNITED STATES | |
| 2025 | |||
| Oct 24–26, 2025 · CAMDEN, SOUTH CAROLINA | 2025 | UNITED STATES | |
| Jan 5–7, 2024 · TEMECULA, CALIFORNIA | 2024 | UNITED STATES | |
| May 8–10, 2026 · TEMECULA, CALIFORNIA | 2026 | UNITED STATES | |
| Oct 24–25, 2025 · RAPID CITY, SOUTH DAKOTA | 2025 | UNITED STATES | |
| Jan 13–15, 2023 · TAMPA, FLORIDA | 2023 | UNITED STATES | |
| Feb 3–5, 2023 · TAMPA, FLORIDA | 2023 | UNITED STATES | |
| May 29–30, 2026 · RISHON LETZION | 2026 | ISRAEL | |
| COLLINGHAM | 2024 | UNITED KINGDOM | |
| Oct 17–19, 2025 · COLLINGHAM | 2025 | UNITED KINGDOM | |
| Nov 7–9, 2025 · RIOBAMBA | 2025 | ECUADOR | |
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2021 | |||
| 2022 |