| 2026: $555.00 |
| Class | Horse | Exhibitor | # | $ |
|---|
| 4/5YO Trail (Arizona Sun Circuit) | Dun Gone Southern | Sara Simons | 9 | $0.00 |
| 4/5YO Western Pleasure (A Sudden Impulse) | Ten Kinda Southern | Shannon Curl-Holbin | 1 | $90.00 |
| 4YO Non-Pro Western Pleasure (Back to Berrien) | Shesahotmoonrising | Tammy Conroy | 2 | $100.00 |
| Green / Level 1 Junior Trail (Arizona Sun Circuit) | Dun Gone Southern | Sara Simons | 1 | $70.00 |
| Green / Level 1 Junior Trail (A Sudden Impulse) | Hey Sara | Kyle Dougherty | 16 | $0.00 |
| Green / Level 1 Senior Trail (Arizona Sun Circuit) | Ima Southern Gent | Becky George | 4 | $0.00 |
| Green / Level 1 Senior Trail (A Sudden Impulse) | Ima Southern Gent | Becky George | 2 | $60.00 |
| Green Hunter Under Saddle (Arizona Sun Circuit) | Consider Me Southern | Katie Cochran | 4 | $0.00 |
| Green Western Riding (A Sudden Impulse) | Reckon Hes Southern | Bruce Vickery | 5 | $0.00 |
| Green Western Riding (A Sudden Impulse) | Dun Gone Southern | Kaleena Weakly | SC | $0.00 |
| L1 Jr Western Riding (Arizona Sun Circuit) | Dun Gone Southern | Sara Simons | 2 | $67.50 |
| L1 Sr Western Riding (Arizona Sun Circuit) | Ima Southern Gent | Becky George | 3 | $50.00 |
| L1 Sr Western Riding (Arizona Sun Circuit) | South Beech | Colton Pylman | 5 | $0.00 |
| Level 1 / Green Western Pleasure (The Marshall Sterling Celebration) | Southpointe | Nancy Ann Alto-Renfro | 2 | $50.00 |
| Open 3YO Western Pleasure (A Sudden Impulse) | Boifriend Material | Aaron Moses | 1 | $67.50 |
| 2025: $1,584.50 |
| Class | Horse | Exhibitor | # | $ |
|---|
| 2YO Open WP (All American Quarter Horse Congress) | Boifriend Material | Aaron Moses | 2 | $462.00 |
| 2YO Open WP (All American Quarter Horse Congress) | Hey Sara | Elizabeth A Yoder | 10 | $0.00 |
| 2YO Open WP (All American Quarter Horse Congress) | Ten Outta Ten | Shannon Curl-Holbin | SC | $0.00 |
| 3YO NP HUS (All American Quarter Horse Congress) | R C Kola | Madeleine M Bayless | 1 | $300.00 |
| 3YO NP HUS (All American Quarter Horse Congress) | Southern Circles | Eleanor Ott | 4 | $75.00 |
| 3YO NP HUS (All American Quarter Horse Congress) | Southern Party | Ruby Mae O'Connor | SC | $0.00 |
| 3YO Open HUS (Back to Berrien) | Southern Circles | Eleanor Ott | 4 | $0.00 |
| 3YO Open WP (A Sudden Impulse) | Smalltownsouthrnman | Jon Allen | 8 | $0.00 |
| 3YO Open WP (A Sudden Impulse) | Ten Kinda Southern | Shannon Curl-Holbin | SC | $0.00 |
| 3YO Open WP (Back to Berrien) | Ten Kinda Southern | Shannon Curl-Holbin | 1 | $200.00 |
| 3YO Open WP (All American Quarter Horse Congress) | Ten Kinda Southern | Shannon Curl-Holbin | 2 | $165.00 |
| 4/5YO NP Trail (All American Quarter Horse Congress) | Southern Shock | Brittanie Norman | 0 | $0.00 |
| 4/5YO NP Trail (All American Quarter Horse Congress) | Ima Southern Gent | Nicole Eby | 6 | $40.00 |
| 4/5YO Trail (Arizona Sun Circuit) | Ima Southern Gent | Becky George | 11 | $0.00 |
| Amateur WP (Bluebonnet Festival) | Venture South | Stacy Muzlajakovich | 2 | $35.00 |
| Green Junior Trail (Florida Gulf Coast) | Southern Shock | Austin Lester | 1 | $90.00 |
| Green Junior Trail (Florida Gulf Coast) | Sum Thing Like That | Jessica Noiseux | 3 | $0.00 |
| Green Senior Trail (A Sudden Impulse) | Perfectly Southern | Jesse Jones | 3 | $0.00 |
| Green Senior Trail (Arizona Sun Circuit) | Perfectly Southern | Jesse Jones | 1 | $112.50 |
| NP 3YO WP - Ltd (Back to Berrien) | Shesahotmoonrising | Tammy Conroy | 5 | $45.00 |
| NP 3YO WP - Ltd (Back to Berrien) | Ten Kinda Southern | Amy Gumz | SC | $0.00 |
| NP 3YO WP - Ltd (All American Quarter Horse Congress) | Ten Kinda Southern | Amy Gumz | 6 | $60.00 |
| NP 3YO WP - Ltd (All American Quarter Horse Congress) | Shesahotmoonrising | Tammy Michele Conroy | FNL | $0.00 |
| NP 3YO WP - Open (Back to Berrien) | Ten Kinda Southern | Amy Gumz | SC | $0.00 |
| NP LL - English (Back to Berrien) | Justa Southern Move | Katye Walters | 9 | $0.00 |
| NP LL - English (All American Quarter Horse Congress) | Justa Southern Move | Katye Walters | FNL | $0.00 |
| Select Showmanship (Bluebonnet Festival) | Venture South | Stacy Muzlajakovich | 0 | $0.00 |
| 2022: $1,868.30 |
| Class | Horse | Exhibitor | # | $ |
|---|
| JR WR (Arizona Sun Circuit) | Sweet Southern Susie | Nancy Ann Alto-Renfro | 4 | $37.00 |
| NP 3YO WP (All American Quarter Horse Congress) | Slow Like Molasses | Liz Long | 1 | $1,500.00 |
| NP 3YO WP - LIM (All American Quarter Horse Congress) | Somethingtohopefour | Denise Hawkins | 5 | $90.00 |
| NP HUS (March to the Arch) | Couture Down South | Lauren Huffaker | 2 | $108.50 |
| NP LL - WP (All American Quarter Horse Congress) | A Fling In The South | Meghan Tierney | 3 | $70.40 |
| OPEN MATURITY WP (A Sudden Impulse) | Itsa Southern Belle | Justin Clay Arrington | 6 | $62.40 |
| 2019: $0.00 |
| Class | Horse | Exhibitor | # | $ |
|---|
| 2YO Open Western Pleasure (All American Quarter Horse Congress) | Southern Whispers | Shannon Curl-Holbin | 1 | $0.00 |
| 2YO Open Western Pleasure (All American Quarter Horse Congress) | Lopin Down The Line | Rusty Green | 2 | $0.00 |
| Non-Pro 3YO Western Pleasure (Tom Powers Triple Challenge Futurity) | Southern Dreamin | Becky Galyean | 1 | $0.00 |
| Non-Pro 3YO Western Pleasure Ltd (Tom Powers Triple Challenge Futurity) | Southern Debutant | Sarah Maggert | 3 | $0.00 |
| Non-Pro 3YO Western Pleasure Ltd (Tom Powers Triple Challenge Futurity) | If It Aint Southern | Amy Gumz | 5 | $0.00 |
| Non-Pro Longe Line (Western) (Tom Powers Triple Challenge Futurity) | Shes Plenty Southern | Rebecca Smiecinski | 5 | $0.00 |